Karta Rankning

Rankning

Stammar
Spelare
Hemligheter
Kontinent Stammar
Kontinent Spelare
Opponenter besegrade stamrankning
Opponenter besegrade
Utmärkelser
Stamkrig
RankNamnStam PoängByarPoängsnitt per by
1 Bixur RageQ 3.154.153 319 9888
2 Kublai Khan RageQ 3.009.517 321 9375
3 Bushman RageQ 2.508.378 272 9222
4 Gregovski RageQ 2.300.082 248 9275
5 Styria RageQ 2.239.071 233 9610
6 K1llum1n4t1X RageQ 2.160.562 255 8473
7 *Wadman* RageQ 1.963.031 214 9173
8 LiliMarleen RageQ 1.936.756 205 9448
9 Sir Hero RageQ 1.841.480 189 9743
10 CrazyKid RageQ 1.648.424 176 9366
11 tseitsei RageQ 1.628.964 175 9308
12 DragonSlayer1337 RageQ 1.435.358 154 9321
13 3vil Santa RageQ 1.323.928 147 9006
14 Tinglo GLID 1.311.211 139 9433
15 Cruxor RageQ 1.310.084 160 8188
16 n0t-s0-s3rious RageQ 1.296.753 148 8762
17 Cynisk Hottentottare RageQ 1.294.004 134 9657
18 robin huda GLID 1.265.558 148 8551
19 retep RageQ 1.252.325 136 9208
20 snell hest RageQ 1.244.496 137 9084
Ner >>>
Rank:
Sök: